首頁 > 産品展(zhan)示 > 升降平台(tai) > 移動式升降(jiàng)平台車 >

| 型号(hào) | 起升高度m | 提(tí)升質量kg | 工作(zuo)台尺寸(長×寬(kuān))mm | 最大外形尺(chǐ)寸(長×寬×高)mm | 配(pei)套動力kw | 整機(ji)質量kg |
SJY03-4 | 4 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 | ||
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 600 | |
SJY05-6 | 6 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 | |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
SJY05-8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 | |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 | |
SJY12-02 | 10 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 | ||
SJY12-02 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
SJY12-02 | 12 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 | |
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | |
SJY12-02 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 |
16 | 300 | 3210×1600 | 3 | 3900 | ||
SJY12-02 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
·›