首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 托盤(pán)搬運車(chē) >
經濟型(xing)電動液(yè)壓搬碎玉🚩娃娃㊙️運(yùn)車系列(liè)
時間:2025-12-02 16:28作(zuò)者:上饶正健3D打印有限责任公司內蒙古分公司機械(xie) 點擊: 6次(cì) 在線咨(zi)詢:點擊(ji)對話

産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 托盤(pán)搬運車(chē) >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額(e)定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(ping)衡輪輪(lun)距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪(lún)距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(cha)低位高(gao)度 | mm | 85 |
| 提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shǒu)柄中立(li)位高度(dù) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(chē)體寬度(dù) | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(lí)地間隙(xi) | m2(mm) | 35 |
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度(dù) | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qu)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.65 |
| 提升電(dian)機功率(lǜ) | kw | 0.8 |
| 電池電(dian)壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方(fang)式 | 步行(háng) Pedestrian |
網站首(shou)頁 | 産品(pin)展示 | 售(shou)後服務(wu) | 産品知(zhī)識 | 聯系(xì)我們
武(wǔ)漢上饶正健3D打印有限责任公司內蒙古分公司 咨詢(xun)熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shi)東西湖(hú)區新城(chéng)汽配城(chéng)9棟A36号(新(xīn)城十八(ba)路田園(yuán)大道交(jiao)彙處) 鄂(e)公安網(wang)備42011202000842号
聯(lian)系手機(ji):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
·•
·•
